| Bank's Posted Rate |
Term (yrs) |
Our Rates |
| 6.40 | 1 | 5.10 |
| 6.40 | 2 | 5.20 |
| 6.50 | 3 | 5.30 |
| 6.65 | 4 | 5.34 |
| 6.75 | 5 | 5.30 |
| 7.00 | 7 | 5.60 |
| 7.25 | 10 | 5.75 |
Rates Posted Sept 18, 2006
![]()
| Bank's Posted Rate |
Term (yrs) |
Our Rates |
| 6.40 | 1 | 5.10 |
| 6.40 | 2 | 5.20 |
| 6.50 | 3 | 5.30 |
| 6.65 | 4 | 5.34 |
| 6.75 | 5 | 5.30 |
| 7.00 | 7 | 5.60 |
| 7.25 | 10 | 5.75 |
Rates Posted Sept 18, 2006
![]()